<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>VarianForex.com</title>
	<atom:link href="http://varianforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varianforex.com</link>
	<description>Forex Online Trading - Broker Forex Indonesia</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 02:26:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Siapa yang menggerakkan harga pasar forex ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/siapa-yang-menggerakkan-harga-pasar-forex/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/siapa-yang-menggerakkan-harga-pasar-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 02:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Para trader membuat keputusan menggunakan laporan bisnis, fundamental ekonomi, faktor teknis dan informasi lainnya yang berhubungan. Trader teknikal menggunakan chart, trend line, level support dan resistance, pola angka-angka dan analisa matematis untuk mengidentifikasi peluang trading, sementara itu trader fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan berbagai informasi keadaan ekonomi, termasuk berita, laporan bisnis, indikasi kebijakan baru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para trader membuat keputusan menggunakan laporan bisnis, fundamental ekonomi, faktor teknis dan informasi lainnya yang berhubungan. Trader teknikal menggunakan chart, trend line, level support dan resistance, pola angka-angka dan analisa matematis untuk mengidentifikasi peluang trading, sementara itu trader fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan berbagai informasi keadaan ekonomi, termasuk berita, laporan bisnis, indikasi kebijakan baru pemerintah dan laporannya, dan bahkan juga rumor. Bagaimanapun juga, pergerakan harga yang dramatis dapat terjadi apabila ada peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Peristiwa tersebut bisa berupa penaikan suku bunga dari bank central sampai peristiwa politik ataupun kegiatan perang. Meskipun demikian, seringkali bukanlah peristiwa itu sendiri yang menggerakkan pasar, akan tetapi pengharapan dari sebuah peristiwa itulah yang menciptakan pergerakan pasar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/siapa-yang-menggerakkan-harga-pasar-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana tentang Bid Ask (Spread Marketiva) ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-tentang-bid-ask-spread-marketiva/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-tentang-bid-ask-spread-marketiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 05:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Harga Fund kami berdasarkan pada model pemberian harga Fund (misalnya nilai aset bersih, persentasi preset). Setiap instrumen memiliki harga bid (harga jual anda), harga ask (harga beli anda), harga last (rata-rata dari bid dan ask), change (perubahan) dari harga pembukaan harian, annual yield (keuntungan dalam 365 hari terakhir), dan kerangka waktu update harga.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harga Fund kami berdasarkan pada model pemberian harga Fund (misalnya nilai aset bersih, persentasi preset). Setiap instrumen memiliki harga bid (harga jual anda), harga ask (harga beli anda), harga last (rata-rata dari bid dan ask), change (perubahan) dari harga pembukaan harian, annual yield (keuntungan dalam 365 hari terakhir), dan kerangka waktu update harga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-tentang-bid-ask-spread-marketiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Program Affiliate Marketiva ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-program-affiliate-marketiva/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-program-affiliate-marketiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 05:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Marketiva memiliki program afiliasi yang sangat menarik yang menyediakan kesempatan bagi customer dan kelompok ketiga untuk memperoleh komisi yang cukup besar. Silakan baca lebih lengkap tentang program afiliasi di http://www.marketiva.com/index.ncre?page=affiliate disana anda dapat mengisi formulir aplikasinya. Anda hanya perlu waktu kurang dari 3 menit untuk mengisi formulir aplikasi itu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketiva memiliki program afiliasi yang sangat menarik yang menyediakan kesempatan bagi customer dan kelompok ketiga untuk memperoleh komisi yang cukup besar. Silakan baca lebih lengkap tentang program afiliasi di <a href="http://www.marketiva.com/index.ncre?page=affiliate" target="_blank">http://www.marketiva.com/index.ncre?page=affiliate</a> disana anda dapat mengisi formulir aplikasinya. Anda hanya perlu waktu kurang dari 3 menit untuk mengisi formulir aplikasi itu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-program-affiliate-marketiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apa ada pending order di Marketiva ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-pending-order-di-marketiva/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-pending-order-di-marketiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 04:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kalau anda ingin membeli di atas harga sekarang pakai stop buy kalau anda ingin menjual di bawah harga sekarang pakai stop sell.Kalau anda ingin membeli di bawah harga sekarang pakai limit buy dan kalau anda ingin menjual di atas harga sekarang pakai limit sell. Jika anda ingin membeli atau menjual pada harga pasar saat itu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau anda ingin membeli di atas harga sekarang pakai stop buy kalau anda ingin menjual di bawah harga sekarang pakai stop sell.Kalau anda ingin membeli di bawah harga sekarang pakai limit buy dan kalau anda ingin menjual di atas harga sekarang pakai limit sell. Jika anda ingin membeli atau menjual pada harga pasar saat itu, pilih &#8220;Market&#8221;. Di dalam &#8220;Send Order&#8221; window, set &#8220;Price Type&#8221; ke Stop atau Limit, Set &#8220;Price&#8221; ke harga yang anda inginkan, dan set &#8220;Buy&#8221; atau &#8220;Sell&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-pending-order-di-marketiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apa ada alert trading di Marketiva ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-alert-trading-di-marketiva/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-alert-trading-di-marketiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 04:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Market Alerts memberitahukan anda tentang peristiwa pasar saat ini atau yang akan datang. Alerts akan keluar 5 menit sebelum jadwal peristiwa tersebut berlangsung. Banyak sekali bahasa singkatan berbeda yang digunakan untuk menjelaskan pemberitahuan alert. Singkatan-singkatan ini ditujukan untuk institusi ekonomi, instrumen, bisnis, laporan, proses-proses, dll. Anda dapat menemukan informasi detail dan istilah-istilah yang mirip dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Market Alerts memberitahukan anda tentang peristiwa pasar saat ini atau yang akan datang. Alerts akan keluar 5 menit sebelum jadwal peristiwa tersebut berlangsung. Banyak sekali bahasa singkatan berbeda yang digunakan untuk menjelaskan pemberitahuan alert. Singkatan-singkatan ini ditujukan untuk institusi ekonomi, instrumen, bisnis, laporan, proses-proses, dll. Anda dapat menemukan informasi detail dan istilah-istilah yang mirip dan singkatan-singkatan di situs web <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">http://www.wikipedia.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-alert-trading-di-marketiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apa yang mempengaruhi pergerakan harga forex ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/apa-yang-mempengaruhi-pergerakan-harga-forex/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/apa-yang-mempengaruhi-pergerakan-harga-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 04:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Para trader membuat keputusan menggunakan laporan bisnis, fundamental ekonomi, faktor teknis dan informasi lainnya yang berhubungan. Trader teknikal menggunakan chart, trend line, level support dan resistance, pola angka-angka dan analisa matematis untuk mengidentifikasi peluang trading, sementara itu trader fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan berbagai informasi keadaan ekonomi, termasuk berita, laporan bisnis, indikasi kebijakan baru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para trader membuat keputusan menggunakan laporan bisnis, fundamental ekonomi, faktor teknis dan informasi lainnya yang berhubungan. Trader teknikal menggunakan chart, trend line, level support dan resistance, pola angka-angka dan analisa matematis untuk mengidentifikasi peluang trading, sementara itu trader fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan berbagai informasi keadaan ekonomi, termasuk berita, laporan bisnis, indikasi kebijakan baru pemerintah dan laporannya, dan bahkan juga rumor. Bagaimanapun juga, pergerakan harga yang dramatis dapat terjadi apabila ada peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Peristiwa tersebut bisa berupa penaikan suku bunga dari bank central sampai peristiwa politik ataupun kegiatan perang. Meskipun demikian, seringkali bukanlah peristiwa itu sendiri yang menggerakkan pasar, akan tetapi pengharapan dari sebuah peristiwa itulah yang menciptakan pergerakan pasar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/apa-yang-mempengaruhi-pergerakan-harga-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana transfer fund di Marketiva untuk deposit dan withdrawal ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-transfer-fund-di-marketiva-untuk-deposit-dan-withdrawal/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-transfer-fund-di-marketiva-untuk-deposit-dan-withdrawal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 04:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Deposit anda yang telah diproses dan itu berada di Default Desk saat ini. Anda dapat mentransfer dana antara Default Desk dan Live Trading desk lainnya, atau antara dua Live Trading desks. Anda juga bisa transfer dana antara dua Virtual Trading desks. Untuk mentransfer dananya silahkan kunjungi https://www.marketiva.com/index.ncre?page=transfer-funds Default Desk hanyalah untuk deposit dan withdrawal saja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deposit anda yang telah diproses dan itu berada di Default Desk saat ini. Anda dapat mentransfer dana antara Default Desk dan Live Trading desk lainnya, atau antara dua Live Trading desks. Anda juga bisa transfer dana antara dua Virtual Trading desks. Untuk mentransfer dananya silahkan kunjungi <a href="https://www.marketiva.com/index.ncre?page=transfer-funds" target="_blank">https://www.marketiva.com/index.ncre?page=transfer-funds</a> Default Desk hanyalah untuk deposit dan withdrawal saja dan anda tidak dapat menggunakannya untuk trading <img src='http://varianforex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-transfer-fund-di-marketiva-untuk-deposit-dan-withdrawal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ada indikator pergerakah harga forex di Marketiva ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/ada-indikator-pergerakah-harga-forex-di-marketiva/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/08/ada-indikator-pergerakah-harga-forex-di-marketiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 04:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Kami menawarkan sejumlah indikator yang dapat anda gunakan untuk meningkatkan kemampuan tradingnya. Anda dapat dengan mudah menggabungkan beberapa indikator sekaligus untuk mendapatkan hasil trading yang terbaik. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kami menawarkan sejumlah indikator yang dapat anda gunakan untuk meningkatkan kemampuan tradingnya. Anda dapat dengan mudah menggabungkan beberapa indikator sekaligus untuk mendapatkan hasil trading yang terbaik. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/08/ada-indikator-pergerakah-harga-forex-di-marketiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana jika deposit di Marketiva menggunakan metode yang berbeda ?</title>
		<link>http://varianforex.com/2008/07/hello-world/</link>
		<comments>http://varianforex.com/2008/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketiva FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varianforex.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Apabila anda mendepositkan dana menggunakan metoda-metoda deposit yang berbeda anda harus menarik dana anda dalam proporsi yang sama. Sebagai contoh, apabila anda deposit $100 melalui E-Bullion dan $500 dengan wire transfer, dan anda menghasilkan $400 profit, maka anda akan bisa menarik $100-500 melalui E-bullion dan $500-900 dengan wire transfer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apabila anda mendepositkan dana menggunakan metoda-metoda deposit yang berbeda anda harus menarik dana anda dalam proporsi yang sama. Sebagai contoh, apabila anda deposit $100 melalui E-Bullion dan $500 dengan wire transfer, dan anda menghasilkan $400 profit, maka anda akan bisa menarik $100-500 melalui E-bullion dan $500-900 dengan wire transfer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varianforex.com/2008/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
