<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>VarianForex.com</title>
	<link>http://varianforex.com</link>
	<description>Forex Online Trading - Broker Forex Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2008 02:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Siapa yang menggerakkan harga pasar forex ?</title>
		<description>Para trader membuat keputusan menggunakan laporan bisnis, fundamental ekonomi, faktor teknis dan informasi lainnya yang berhubungan. Trader teknikal menggunakan chart, trend line, level support dan resistance, pola angka-angka dan analisa matematis untuk mengidentifikasi peluang trading, sementara itu trader fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan berbagai informasi keadaan ekonomi, termasuk berita, ...</description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/siapa-yang-menggerakkan-harga-pasar-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bagaimana tentang Bid Ask (Spread Marketiva) ?</title>
		<description>Harga Fund kami berdasarkan pada model pemberian harga Fund (misalnya nilai aset bersih, persentasi preset). Setiap instrumen memiliki harga bid (harga jual anda), harga ask (harga beli anda), harga last (rata-rata dari bid dan ask), change (perubahan) dari harga pembukaan harian, annual yield (keuntungan dalam 365 hari terakhir), dan kerangka ...</description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-tentang-bid-ask-spread-marketiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bagaimana Program Affiliate Marketiva ?</title>
		<description>Marketiva memiliki program afiliasi yang sangat menarik yang menyediakan kesempatan bagi customer dan kelompok ketiga untuk memperoleh komisi yang cukup besar. Silakan baca lebih lengkap tentang program afiliasi di http://www.marketiva.com/index.ncre?page=affiliate disana anda dapat mengisi formulir aplikasinya. Anda hanya perlu waktu kurang dari 3 menit untuk mengisi formulir aplikasi itu. </description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-program-affiliate-marketiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apa ada pending order di Marketiva ?</title>
		<description>Kalau anda ingin membeli di atas harga sekarang pakai stop buy kalau anda ingin menjual di bawah harga sekarang pakai stop sell.Kalau anda ingin membeli di bawah harga sekarang pakai limit buy dan kalau anda ingin menjual di atas harga sekarang pakai limit sell. Jika anda ingin membeli atau menjual ...</description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-pending-order-di-marketiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apa ada alert trading di Marketiva ?</title>
		<description>Market Alerts memberitahukan anda tentang peristiwa pasar saat ini atau yang akan datang. Alerts akan keluar 5 menit sebelum jadwal peristiwa tersebut berlangsung. Banyak sekali bahasa singkatan berbeda yang digunakan untuk menjelaskan pemberitahuan alert. Singkatan-singkatan ini ditujukan untuk institusi ekonomi, instrumen, bisnis, laporan, proses-proses, dll. Anda dapat menemukan informasi detail ...</description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/apa-ada-alert-trading-di-marketiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apa yang mempengaruhi pergerakan harga forex ?</title>
		<description>Para trader membuat keputusan menggunakan laporan bisnis, fundamental ekonomi, faktor teknis dan informasi lainnya yang berhubungan. Trader teknikal menggunakan chart, trend line, level support dan resistance, pola angka-angka dan analisa matematis untuk mengidentifikasi peluang trading, sementara itu trader fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan berbagai informasi keadaan ekonomi, termasuk berita, ...</description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/apa-yang-mempengaruhi-pergerakan-harga-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bagaimana transfer fund di Marketiva untuk deposit dan withdrawal ?</title>
		<description>Deposit anda yang telah diproses dan itu berada di Default Desk saat ini. Anda dapat mentransfer dana antara Default Desk dan Live Trading desk lainnya, atau antara dua Live Trading desks. Anda juga bisa transfer dana antara dua Virtual Trading desks. Untuk mentransfer dananya silahkan kunjungi https://www.marketiva.com/index.ncre?page=transfer-funds Default Desk hanyalah ...</description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/bagaimana-transfer-fund-di-marketiva-untuk-deposit-dan-withdrawal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ada indikator pergerakah harga forex di Marketiva ?</title>
		<description>Kami menawarkan sejumlah indikator yang dapat anda gunakan untuk meningkatkan kemampuan tradingnya. Anda dapat dengan mudah menggabungkan beberapa indikator sekaligus untuk mendapatkan hasil trading yang terbaik. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis </description>
		<link>http://varianforex.com/2008/08/ada-indikator-pergerakah-harga-forex-di-marketiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bagaimana jika deposit di Marketiva menggunakan metode yang berbeda ?</title>
		<description>Apabila anda mendepositkan dana menggunakan metoda-metoda deposit yang berbeda anda harus menarik dana anda dalam proporsi yang sama. Sebagai contoh, apabila anda deposit $100 melalui E-Bullion dan $500 dengan wire transfer, dan anda menghasilkan $400 profit, maka anda akan bisa menarik $100-500 melalui E-bullion dan $500-900 dengan wire transfer. </description>
		<link>http://varianforex.com/2008/07/hello-world/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
